| Exposants | N° stand |
|---|---|
| REGION (maison créole) | 0 |
| POINT ACCUEIL | 1 |
| RFO (presse) | 10 |
| RCI (Radio) | 11 |
| VILLE DE PAP | 2 |
| VILLE DE PAP | 3 |
| LA BANQUE POSTALE | 4 |
| CTIG | 5 |
| AIR CARAIBES (Transport aérien) | 6 |
| XTS TELECOM(Téléphonie) /DAMOISEAU (Rhumier) | 7 |
| France ANTILLES (presse) | 8 |
| CCI | 9 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| MASTER FOOD MMS | 12 |
| CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE | 13 |
| GMA (Industrie, boulangerie) | 20&23 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| France TELECOM GROUPE ORANGE (Réseau téléphonique) | 52 |
| ORANGE | 53 |
| MEDIASERV CABLE GPE NUMERIQUE REGION (cable Internet) | 54 |
| SBI (Broderie industrie) | 55 |
| MINI PODIUM D'ANIMATION | 56 |
| CAT ALIZES (Groupe associatif dans l'insertion) | 59&60 |
| SDAB/ RESTO MOBILE (restauration rapide) | 62 |
| XTS TELECOM | 63 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE (Artisants, adhérents) | 14&24 |
| OFFICE DU TOURISME DE MOULE | 18 |
| ARMEE DE TERRE | 19 |
| EKIPAJ CLAUDE THELIER | 21&22 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| EDF ARCHIPEL GUADELOUPE (Production d'électricité) | 25 |
| vitalys caraibes | 26 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE (Artisants, adhérents) | 27 à 29 32 et 33 |
| Espace Restauration/ Association des cuisinières | 36 à 38 43 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| CHAMBRE DES METIERS (ARTISANS ADHERENTS) | 30 et 31 34 et 35 39 à 42 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| KARUBANA (Producteur de banane) | 46 |
| CAFE EDOUARD (Production de café) | 47 |
| LES FLEURS DE JACMEL (fleuriste) | 48 |
| STAND TOURNANT /(ANPE) | 49 |
| STAND TOURNANT /(ANPE) | 50 |
| STAND TOURNANT /(ANPE) | 51 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| SECOURS CATHOLIQUE (association) | 69 |
| OFFICE DU TOURISME DU GOSIER | 71 et 72 |
| CANNE 3000 (Production de jus de canne) | 73 |
| OFFICE DU TOURISME DE MARIE GALANTE | 74 |
| MARYLENE CONFISERIE (confitures)/EMERAUDE PRODUCTION | 76 |
| CARAIBES RESIDENCE (location touristique) | 77 |
| Exposants | N° stand |
|---|---|
| NATURE GEMME (produit bien être)/ NOEL DIFFUSION (Vaiselles) | 64 |
| RESEAU ADDICTION GUADELOUPE (association fléaux) | 66&67 |
| CROIX ROUGE | 68 |
Les marques et logos sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
2006 ©FEERIE'S COMMUNICATION. Reproduction interdite sans autorisation.
Site réalisé par Dooble SLASH Production.